ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (orivesi/zonation)

VMA 1/2018 Paikallinen arvo lahopuupotentiaaliin perustuen (0)
0,000000032 0,000000032
0,000000032 - 0,3 0,000000032 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
0,95 - 0,96 0,95 - 0,96
0,96 - 0,97 0,96 - 0,97
0,97 - 0,98 0,97 - 0,98
0,98 - 0,99 0,98 - 0,99
0,99 - 1 0,99 - 1
VMA 2/2018 Lahopuupotentiaali - toimenpide- ja ojitussakot (1)
0,000000032 0,000000032
0,000000032 - 0,3 0,000000032 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
0,95 - 0,96 0,95 - 0,96
0,96 - 0,97 0,96 - 0,97
0,97 - 0,98 0,97 - 0,98
0,98 - 0,99 0,98 - 0,99
0,99 - 1 0,99 - 1
VMA 3/2018 Lahopuupotentiaali - sakot + metsikön kytkeytyvyys (2)
0,000000032 0,000000032
0,000000032 - 0,3 0,000000032 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
0,95 - 0,96 0,95 - 0,96
0,96 - 0,97 0,96 - 0,97
0,97 - 0,98 0,97 - 0,98
0,98 - 0,99 0,98 - 0,99
0,99 - 1 0,99 - 1
VMA 4/2018 Lahopuupotentiaali - sakot + metsikön kyt + RedList metsälajit (3)
0,000000032 0,000000032
0,000000032 - 0,3 0,000000032 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
0,95 - 0,96 0,95 - 0,96
0,96 - 0,97 0,96 - 0,97
0,97 - 0,98 0,97 - 0,98
0,98 - 0,99 0,98 - 0,99
0,99 - 1 0,99 - 1
VMA 5/2018 Lahopuupotentiaali - sakot + metsikön kyt + metsälajit + ML10§ kytkeytyvyys (4)
0,000000032 0,000000032
0,000000032 - 0,3 0,000000032 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
0,95 - 0,96 0,95 - 0,96
0,96 - 0,97 0,96 - 0,97
0,97 - 0,98 0,97 - 0,98
0,98 - 0,99 0,98 - 0,99
0,99 - 1 0,99 - 1
VMA 6/2018 Lahopuupotentiaali - sakot + metsikön kyt + metsälajit + ML10§ + suojelualuekytkeytyvyys (5)
0,000000032 0,000000032
0,000000032 - 0,3 0,000000032 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,85 0,8 - 0,85
0,85 - 0,9 0,85 - 0,9
0,9 - 0,95 0,9 - 0,95
0,95 - 0,96 0,95 - 0,96
0,96 - 0,97 0,96 - 0,97
0,97 - 0,98 0,97 - 0,98
0,98 - 0,99 0,98 - 0,99
0,99 - 1 0,99 - 1